Connecta el tub mètric al fil cònic ISO femení
Núm. | Tub Od T | P ISO7/1 | Dimensions (mm) | ||||||
E Min.
| h | H | F
| I
| L
| L1
| |||
mm | mm | mm | |||||||
Me-m0302r | 3 | 1/8 | 2.4 | 12,70 | 11.11 | 12.9 | veu | 23.6 | 17.8 |
Me-m0304r | 3 | 1/4 | 2.4 | 12,70 | 11.11 | 12.9 | 18,0 | 24.6 | 23.4 |
Me-m0402r | 4 | 1/8 | 2.4 | 12,70 | 12,70 | 13.7 | 18,8 | 25,4 | 18,8 |
Me-m0404r | 4 | 1/4 | 2.4 | 12,70 | 12,70 | 13.7 | 18,8 | 25,4 | 23.4 |
Me-m0602r | 6 | 1/8 | 4.8 | 12,70 | 14.28 | 15,3 | 19.6 | 27,0 | 18,8 |
Me-m0604r | 6 | 1/4 | 4.8 | 12,70 | 14.28 | 15,3 | 19.6 | 27,0 | 23.4 |
Me-m0606r | 6 | 3/8 | 4.8 | 17.46 | 14.28 | 15,3 | 22.4 | 29,8 | 26,2 |
Me-m0608r | 6 | 1/2 | 4.8 | 20.63 | 1428 | 15,3 | 24.4 | 31,8 | 33,0 |
Me-m0802r | 8 | 1/8 | 4.8 | 14.28 | 15,87 | 16.2 | 21.3 | 28,8 | 19.8 |
Me-m0804r | 8 | 1/4 | 6.4 | 14.28 | 15,87 | 16.2 | 21.3 | 2 i 8 | 24.4 |
Me-m0806r | 8 | 3/8 | 6.4 | 17.46 | 15,87 | 16.2 | 23.1 | 30,6 | 26,2 |
Me-m0808r | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.63 | 15,87 | 16.2 | 25.1 | 32.6 | 33.3 |
Me-m1002r | 10 | 1/8 | 4.8 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23.9 | 31,5 | 21.6 |
Me-m1004r | 10 | 1/4 | 7.1 | 17.46 | 19.05 | 172 | 23.9 | 31,5 | 26,2 |
MC-M1006R | 10 | 3/8 | 7.9 | 17.46 | 19.05 | 172 | 23.9 | 31,5 | 26,2 |
Me-m1008r | 10 | 1/2 | 7.9 | 20.63 | 19.05 | 17.2 | 25,9 | 33,5 | 33,0 |
Me-m1202r | 12 | 1/8 | 4.8 | 20.63 | 2202 | 22,8 | 25,9 | 36,0 | 23.6 |
Me-m1204r | 12 | 1/4 | 7.1 | 20.63 | 22.22 | 22,8 | 25,9 | 36,0 | 28.2 |
Me-m1206r | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22,8 | 25,9 | 36,0 | 28.2 |
Me-m1208r | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22,8 | 25,9 | 36,0 | 33,0 |
Me-m1212r | 12 | 3/4 | 9.5 | 26,98 | 22.22 | 22,8 | 29,7 | 39,8 | 36,8 |
Me-m1408r | 14 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25,40 | 24.4 | 27,9 | 38,0 | 35.1 |
Me-m1508r | 15 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25,40 | 24.4 | 27,9 | 38,0 | 35.1 |
Me-m1606r | 16 | 3/8 | 9.5 | 23.81 | 25,40 | 24.4 | 27,9 | 38,0 | 30,2 |
Me-m1608r | 16 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25,40 | 24.4 | 27,9 | 38,0 | 35.1 |
Me-m1612r | 16 | 3/4 | 12.7 | 26,98 | 25,40 | 24.4 | 29,7 | 39,8 | 36,8 |
Me-m180ar | 18 | 1/2 | 11.9 | 26,98 | 30.16 | 24.4 | 29,7 | 39,8 | 36,8 |
Me-m1812r | 1B | 3/4 | 15.1 | 26,98 | 30.16 | 24.4 | 29,7 | 39,8 | 36,8 |
Me-m2008r | 20 | 1/2 | 11.9 | 34,92 | 31,75 | 26,0 | 34,5 | 44,6 | 41.7 |
Me-M2012R | 20 | 3/4 | 15,9 | 34,92 | 31,75 | 26,0 | 34,5 | 44,6 | 41.7 |
Me-m2212r | 22 | 3/4 | 15,9 | 34,92 | 31,75 | 26,0 | 34,5 | 44,6 | 41.7 |
Me-m2512r | 25 | 3/4 | 15,9 | 34,92 | 38.10 | 31.3 | 36,8 | 49.1 | 41.7 |
Me-m2516r | 25 | 1 | 21,8 | 34,92 | 38.10 | 31.3 | 36,8 | 49.1 | 46,5 |
ME-M3020R | 30 | 1-1/4 | 26,2 | 46.04 | 50,80 | 39.6 | 48,3 | 69,9 | 53.1 |
Me-m3220r | 32 | 1-1/4 | 27,8 | 46.04 | 50,80 | 42,0 | 49,3 | 72.3 | 53.1 |
Me-m3832r | 38 | 1-1/2 | 33.7 | 56,56 | 57.15 | 49,4 | 56,4 | 84,0 | 60,4 |
Aquesta mida només és de referència, subjecte a possibles canvis en el producte real (sense notificació).
Es refereix a la més petita obertura. F i L són les dimensions estàndard estretes.
Connecta el tub fraccionari (LNCH) al fil NPT femení
Núm. | Tub Odt | PNPT | Dimensions (mm) | |||||||||
polzada | Mm | Emin. | h | H | F | I | L | L1 | ||||
polzada | mm | polzada | mm | |||||||||
Me-0101n | 1/16 | 1.68 | 1/16 | 1.3 | 1/2 | 12,70 | 5/16 | 7 | 8.6 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
Me-0102n | 1/16 | 1.68 | 1/8 | 1.3 | 1/2 | 12,70 | 5/16 | 7.93 | 8.6 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
Me-0202n | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12,70 | 16/07 | 11.11 | 12.7 | 17.0 | 23.6 | 17.8 |
Me-0204n | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.3 | 1/2 | 12,70 | 16/07 | 11.11 | 12.7 | 18,0 | 24.6 | 23.4 |
Me-0206n | 1/8 | 3.17 | 3/8 | 2.3 | 16/11 | 17.46 | 16/07 | 11.11 | 12.7 | 22.2 | 28,8 | 26.1 |
Me-0208n | 1/8 | 3.17 | 1/2 | 2.3 | 13/16 | 20.63 | 16/07 | 11.11 | 12.7 | 22,9 | 29,5 | 33,0 |
Me-0302n | 16/03 | 4.76 | 1/8 | 3.0 | 1/2 | 12,70 | 1/2 | 12,70 | 13.7 | 18,8 | 25,4 | 18,8 |
Me-0304n | 16/03 | 4.76 | 1/4 | 3.0 | 1/2 | 12,70 | 1/2 | 12,70 | 13.7 | 18,8 | 25,4 | 23.4 |
Me-0401n | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 3.0 | 1/2 | 12,70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26,9 | 18,8 |
Me-0402n | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 12,70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26,9 | 18,8 |
Me-0404n | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 1/2 | 12,70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26,9 | 23.4 |
Me-0406n | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.8 | 16/11 | 17.46 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 22.4 | 29,7 | 26,2 |
Me-0408n | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 24.4 | 31.7 | 33,0 |
Me-o412n | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 4.8 | 1-1/16 | 26,98 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 28.3 | 35,6 | 36,8 |
Me-0502n | S/16 | 7.93 | 1/8 | 4.8 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15,87 | 16.3 | 21.3 | 28,7 | 19.8 |
Me-0504n | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.4 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15,87 | 16.3 | 21.3 | 28,7 | 24.4 |
Me-0506n | 5/16 | 7.93 | 1/2 | 6.4 | 16/11 | 17.46 | 5/8 | 15,87 | 16.3 | 23.1 | 30,5 | 26,2 |
Me-0602n | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15,87 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 23.1 | 30,5 | 20.8 |
Me-0604n | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 5/8 | 15,87 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 23.1 | 30,5 | 2s.4 |
Me-0606n | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.1 | 16/11 | 17.46 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 23.9 | 31.2 | 26,2 |
Me-0608n | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 25,9 | 33.3 | 33,0 |
Me-0612n | 3/8 | 9.52 | 3/4 | 7.1 | 1-1/16 | 26,98 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 29,7 | 37.1 | 36,8 |
Me-0802n | 1/2 | 12,70 | 1/8 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25,9 | 36.1 | 23.3 |
Me-o804n | 1/2 | 12,70 | 1/4 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22 «9 | 25,9 | 36.1 | 28.3 |
Me-0806n | 1/2 | 12,70 | 3/8 | 9.7 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25,9 | 36.1 | 28.3 |
Me «0808n | 1/2 | 12,70 | 1/2 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25,9 | 36.1 | 33,0 |
Me-0812n | 1/2 | 12,70 | 3/4 | 10.4 | 1-1/16 | 26,98 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 29,7 | 349 | 36,8 |
Me-0816n | 1/2 | 12,70 | 1 | 10.4 | 1-3/8 | 34,92 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 34,6 | 44,8 | 46,5 |
ME-1006N | 5/8 | 15,87 | 3/8 | 9.7 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25,40 | 24.4 | 27,9 | 38.1 | 30,2 |
ME-1006N | 5/8 | 15,87 | 1/2 | 11.9 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25,40 | 24.4 | 27,9 | 38.1 | 35.1 |
Me-1012n | 5/8 | 15,87 | 3/4 | 12.7 | 1-1,16 | 26,98 | 1 | 25,40 | 24.4 | 29,7 | 39,9 | 36,8 |
Me.1206n | 3/4 | 19.05 | 3/8 | 9.7 | 1.1/16 | 26,98 | 1.1/8 | 28.57 | 24.4 | 29,7 | 30,9 | 31.9 |
ME-1208n | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 11.9 | 1-1,16 | 26,98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 29,7 | 39,9 | 36,8 |
Me-1212n | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15,7 | 1-1/16 | 26,98 | 1.1/8 | 28.57 | 24.4 | 29,7 | 39,9 | 36,8 |
Me-1216n | 3/4 | 19.05 | 1 | 15,7 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 34,5 | 44,7 | 46,5 |
MF-141pn | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 15,7 | 1-3/6 | 30.16 | 1-1/4 | 31,75 | 25,9 | 34,5 | 44,7 | 417 |
Me-1608n | 1 | 25,40 | 1/2 | 11.9 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 36,5 | 48,7 | 41,9 |
Me-1612n | 1 | 25,40 | 3/4 | 15,7 | 1-3/8 | 34,92 | 1.1/2 | 38.10 | 31.2 | 36,8 | 49,0 | 41.7 |
Me-1616n | 1 | 25,40 | 1 | 22.4 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 36,8 | 49,0 | 46,5 |
ME-2016n | 1-1/4 | 31,75 | 1 | 27,7 | 1-11/16 | 42,86 | 1-7/8 | 47,63 | 41.1 | 44,0 | 66,0 | 51.3 |
Me «2020n | 1-1/4 | 31,75 | 1-1/4 | 27,7 | 1-11/16 | 42,86 | 1-7/8 | 47,63 | 41.1 | 44,0 | 66,0 | 51.1 |
Me-2424n | 1-1/2 | 38.10 | 1-1/2 | 34,0 | 2 | 50,80 | 2-1/4 | 57.15 | 50,0 | 5.08 | 78,0 | 60,5 |
Me-3232n | 2 | 50,80 | 2 | 46,0 | 2-3/4 | 69,85 | 3 | 76.20 | 67,6 | 69,8 | 107.2 | 70,6 |
Aquesta mida només per a Roforonco, subjecte a possibles canvis en el producte real (sense previ avís).
Es refereix a la més petita obertura. F i L són les dimensions estàndard estretes.