Connecta el tub fraccionari (LNCH) al fil NPT masculí
Núm. | Tubeooo T | P NPT | Dimenstons (mm) | |||||||||
Polzada | mm | E Mn. | h | H | F | I | I1 | L1 | ||||
Polzada | mm | Polzada | mm | |||||||||
FE-0202N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12,70 | 16/07 | 11.11 | 12.7 | 18,0 | 24.6 | 19.1 |
FE-0204N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.3 | 16/11 | 17.46 | 16/07 | 11.11 | 12.7 | 20.8 | 27.4 | 22.4 |
FE-0302N | 16/03 | 4.76 | 1/8 | 3.0 | 1/2 | 12,70 | 1/2 | 12,70 | 13.7 | 18,8 | 26,4 | 19.1 |
Fe-0402n | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 12,70 | 9h6 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26,9 | 19.1 |
Fe-0404n | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 16/11 | 17.46 | W16 | 14.28 | 15.2 | 22.4 | 29,7 | 22.4 |
Fe-0406n | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 24.4 | 31,8 | 22.4 |
Fe-0408n | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.8 | 1 | 25,40 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 27.2 | 34,5 | 28.4 |
FE-0502N | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 6.4 | 9/16 | 14.26 | 5/8 | 15,87 | 16.3 | 21.3 | 28,7 | 19.1 |
FE-2504N | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.4 | 16/11 | 17.46 | 5/8 | 15,87 | 16.3 | 23.1 | 30,5 | 22.4 |
Fe-0602n | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 7.1 | 5/8 | 15,87 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 23.1 | 30,5 | 19.1 |
FE-0604N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 16/11 | 17.46 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 23.9 | 31.2 | 22.4 |
Fe-0606n | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 25,9 | 33.3 | 22.4 |
Fe-0608n | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7.1 | 1 | 25,40 | 16/11 | 17.46 | 16,8 | 28,7 | 36.1 | 28.4 |
Fe-0804n | 1/2 | 12,70 | 1/4 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 2222 | 22.9 | 25,9 | 36.1 | 22.4 |
Fe-0806n | 1/2 | 12,70 | 3/8 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25,9 | 36.1 | 22.4 |
FE-0808N | 1/2 | 12,70 | 1/2 | 10.4 | 1 | 25,40 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 28,7 | 38,9 | 28.4 |
FE-1006N | 5/8 | 15,87 | 3/8 | 12.7 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25,40 | 24.4 | 27,9 | 38.1 | 22.4 |
FE-1008N | 5/8 | 15,87 | 1/2 | 12.7 | 1-1/16 | 26,98 | 1 | 25,40 | 24.4 | 29,7 | 39,9 | 28.4 |
FE-1208N | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 15,7 | 1-1/16 | 26,98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 29,7 | 39,9 | 28.4 |
Fe-1212n |
| 19.05 | 3/4 | 15,7 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 34,5 | 44,7 | 31,8 |
Fe-1412n | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 18.3 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/4 | 31,75 | 25,9 | 34,5 | 44,7 | 31.6 |
Fe-1612n | 1 | 25,40 | 3/4 | 22.4 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 36,8 | 49,0 | 31,8 |
FE-1616N | 1 | 25,40 | 1 | 22.4 | 1-11/16 | 42,86 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 41.4 | 53,6 | 38.1 |
Totes les fraccions de Fe estan disponibles amb fils de canonades ISO. Per demanar, afegiu una "R" en lloc d'una "N" al final.
Connecta el tub mètric al fil cònic ISO masculí
Núm. | Tub Od T mm | P ISO7/1 | E min. | Dimensions (mm) | |||||
mm | h | H | F | I | I1 | L | |||
mm | mm | ||||||||
Fe-M0602R | 6 | 1/8 | 4.8 | 12,70 | 14.28 | 15,3 | 19.6 | 27,0 | 19.0 |
Fe-M0604R | 6 | 1/4 | 4.8 | 17.46 | 14.28 | 15,3 | 22.4 | 29,8 | 22.4 |
Fe-M0606R | 6 | 3/8 | 4.8 | 20.63 | 14.28 | 15,3 | 24.4 | 31,8 | 22.4 |
Ff.m0608r | 6 | 1/2 | 4.8 | 25,40 | 14.28 | 15,3 | 27.2 | 34,6 | 26,4 |
Fe-M0804R | 8 | 1/4 | 6.4 | 17,46 | 15,87 | 16.2 | 23.1 | 30,6 | 22.4 |
Poques0808r | 8 | 1/2 | 6.4 | 25,40 | 15,87 | 16.2 | 28,0 | 35,5 | 28.4 |
Fe-M1002R | 10 | 1/8 | 7.9 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23.9 | 31,5 | 19.0 |
Fe-M1004R | 10 | 1/4 | 79 | 20.63 | 19.05 | 17.2 | 25,9 | 33,5 | 22.4 |
Fe-M1006R | 10 | 3/8 | 7.9 | 20.63 | 19.05 | 17.2 | 25,9 | 33,5 | 22.4 |
Fe-M1008R | 10 | 1/2 | 7.9 | 25,40 | 19.05 | 17,2 | 28,7 | 36,3 | 28.4 |
Fe-M1204R | 12 | 1/4 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22,8 | 25,9 | 36,0 | 22.4 |
Fe-M1206R | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22,8 | 25,9 | 36,0 | 22.4 |
FE・M1208R | 12 | 1/2 | 9.5 | 25,40 | 22.22 | 22,8 | 28,7 | 3B.8 | 28.4 |
Fe-M1608R | 20 | 1/2 | 12.7 | 26,9 peus | 25,40 | 24.4 | 29,7 | 39,8 | 28.4 |
Totes les FES mètriques estan disponibles amb fils estàndard NPT. Ordre io, afegiu un "n" en lloc d'una "R" al final.
Aquesta mida només és de referència, subjecte a possibles canvis m el producte real (sense previ avís). Es refereix a la més petita obertura. F i L són les dimensions estàndard estretes.
Amb superfícies internes sense burr i flancs de fil llis, els accessoris de canonades són de precisió
Fabricat per proporcionar un segellat òptim, minimitzar les molèsties i proporcionar instal·lacions ajustades constantment.